Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

A Compendium of Official Documents Relative to Native Affairs in the South Island. Volume Two.

List of Grantees

List of Grantees.

Block B—Otakou.
A. R. P. A. R. P.
1. Pirihira 68 0 0
2. Mohi te Kongangi 33 3 0
3. Hori Kerei Taiaroa 73 3 0
4. Pataromu Pu 29 0 0
5. Katie Burns 50 0 0
6. Richard Burns 50 0 0
7. Tinirau 90 2 0
8. George Freeman 58 2 0
9. Rakia Karara and Meri 75 2 0
9a Hopa Ru 50 0 0
9b Korehe 10 0 0
10. Robert Tohi 67 0 0
11. Nani Weller 204 0 0
12. Hori Kerei Taiaroa 200 0 0
12a Timoti Ropitini 50 0 0
12b Te Here 50 0 0
13. Kararaina Taiaroa 181 3 13
14. Te Kaiwa 3 0 0
l4a Te Kaiwa 1 0 0
15. Hoani Wetere Korako 202 3 16
15a Ria Moheko 100 0 0
15b Taheke 10 0 0
15c Ria Mairaki 10 0 0
15d Thomas Pratt 2 0 0
16. Te Meihana and Hakumana 54 0 0
1724 2 29page 246
15e Horo papera 10 0 0
17. Mere Piro (Prior) 140 1 0
18. John Robertson 102 0 0
19. Teone Topi Patuki 66 1 20
20. Taheke 30 0 0
21. Kereopa 30 0 0
22. Hoani Wetere Korako 25 0 0
23. Hoani Wetere Korako 36 0 0
24. Hori Kerei Taiaroa and Hoani Wetere Korako 180 0 0
25. Hori Kerei Taiaroa and Hoani Wetere Korako 1333 3 0
26. Hoani Wetere Korako 10 0 0
3689 0 9
Octavius Harwood 1 1 27
1 1 27
Block A1, Waiari.
27. Koroko Karetai 82 0 0
29. Timoti Karetai 42 0 0
30. Hinepakia 107 0 0
31. Ripeka 64 3 0
32. Tare Wetere te Kahu 60 0 0
355 3 0
28. Landing Beach 0 2 16
0 2 16
Block A, Pipikaretu, Te Onepoto, and Taupo
34. Pepe Karetai 10 0 0
35. Ripeka 10 0 0
36. Tare Wetere te Kahu 24 0 0
37. Rena Pirihira 10 0 0
38. Pirihira 30 0 0
39. Matiu te Hu 30 0 0
40. Timoti Karetai 40 0 0
41. Koreana te Horo 30 0 0
42. Pere Karetai 30 0 0
43. Ihaia Potiki 75 0 0
44. Fanny Weller 75 0 0
45. George Ashwell 75 0 0
46. Tare Wetere te Kahu 21 0 0
47. Sand Patch, Tare Wetere te Kahu, Timoti Karetai, and Koroko Karetai in trust for all 78 0 0
48. Maraea Moemoe 10 0 0
49. Wi Potiki 45 0 0
19a Teone Topi Patuki 20 2 0
19b Teone Topi Patuki 65 0 0
678 2 0
Block A3, Pukekura.
33. Koroko Karetai 1 0 0 1 0 0
Block C, Papanui. 1. Hoani Wetere Koroko 100 0 0
2. Harihaha Taheke 20 0 0
3. Korako Karetai 100 0 0
4. Nani Weller and Ramera 80 0 0
5. Hori Kerei Taiaroa 100 0 0
400 0 0
Block D, Papanui.
1. Henere Koroko Karetai 185 0 0
2. Matiu te Hu 90 0 0
3. Pirihira te Kahu 275 0 0
4. Ripeka Karetai 175 0 0
5. Timoti Karetai 275 0 0
6. Raniera Ellison 120 0 0
7. Emma and John Russel 120 0 0
8. Riria Potiki 300 0 0
1540 0 0
Total 6665 1 12
page 247